Talouden tunnusluvuissa on kuvattu kaavioina Naantalin Energian tärkeimpiä tunnuslukuja viimeiseltä viideltä vuodelta.

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Liikevaihto 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 10,06 |
| 2020 | 9,43 |
| 2021 | 9,74 |
| 2022 | 11,15 |
| 2023 | 11,85 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Liikevoitto 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 1,129 |
| 2020 | 1,075 |
| 2021 | 0,853 |
| 2022 | 0,206 |
| 2023 | 1,29 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Tulos ennen varauksia ja veroja 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 1,075 |
| 2020 | 1,014 |
| 2021 | 0,784 |
| 2022 | −1,743 |
| 2023 | 1,041 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Taseen loppusumma 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 20,65 |
| 2020 | 21,12 |
| 2021 | 22,46 |
| 2022 | 21,52 |
| 2023 | 22,63 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Omavaraisuusaste 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 54,5 |
| 2020 | 56,4 |
| 2021 | 54,2 |
| 2022 | 47,1 |
| 2023 | 48,3 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Oman pääoman tuottoprosentti 2019-2023 | |
|---|---|
| 2019 | 12,2 |
| 2020 | 10,7 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | −24 |
| 2023 | 12,5 |

