Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Liikevaihto 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 10,06 |
| 2020 | 9,43 |
| 2021 | 9,74 |
| 2022 | 11,15 |
| 2023 | 11,85 |

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Liikevaihto 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 10,06 |
| 2020 | 9,43 |
| 2021 | 9,74 |
| 2022 | 11,15 |
| 2023 | 11,85 |
