Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnoista sekä urakointiliiketoiminnasta.

| Tuloslaskelma | 1.1. – 31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 |
|---|---|---|
| SÄHKÖNMYYNTI JA TUOTANTO | ||
| Liikevaihto | 5 671 836,89 | 6 234 571,15 |
| Liiket. muut tuotot | 17 982,53 | 19 254,88 |
| 5 689 819,42 | 6 253 826,03 | |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| – Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 591 758,26 | 6 211 965,41 |
| – Ulkopuoliset palvelut | 91 468,17 | 92 006,07 |
| Henkilöstökulut | ||
| – Palkat ja palkkiot | 113 603,00 | 112 599,64 |
| – Henkilösivukulut | 19 363,56 | 18 477,30 |
| Poistot ja arvonalennukset | ||
| – Poistot muista hyödykkeistä | 32 756,97 | 38 407,19 |
| Liiketoiminnan muut kulut | ||
| – Vuokrakulut | 7 896,48 | 7 619,04 |
| – Liiketoiminnan muut kulut | 99 765,12 | 90 562,22 |
| Liikevoitto (-tappio) | -266 792,14 | -317 810,84 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| – Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista | 0,00 | 0,00 |
| – Muut korko- ja rahoitustuotot | 4333,47 | 4 023,21 |
| – Korkokulut ja muut rahoituskulut | 84 325,85 | 110 544,74 |
| – Arvonalentumiset pysien vastaavien osakkeista | -37 043,10 | -66 677,61 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -383 827,62 | -491 009,98 |
| Tilinpäätössiirrot | ||
| – Poistoeron muutos muista hyödykkeistä | 8 161,40 | 1 957,76 |
| Tuloverot | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden tulos | -375 666,22 | -489 052,22 |
| TASE | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| SÄHKÖNMYYNTI JA TUOTANTO | ||
| VASTAAVAA | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| – Koneet ja kalusto | 323 697,56 | 315 319,60 |
| – Keskeneräiset hankinnat | 315 502,63 | 283 002,99 |
| 639 200,19 | 598 322,59 | |
| Sijoitukset | ||
| – Osakkeet ja sijoitukset | 946 450,99 | 873 907,76 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Saamiset Lyhytaikaiset saamiset | ||
| – Myyntisaamiset | 835 691,93 | 1 023 884,43 |
| – Siirtosaamiset | 126 450,82 | 135 426,11 |
| 962 142,75 | 1 159 310,54 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | -2 230 030,48 | -1 198 670,21 |
| Vastaavaa yhteensä | 317 763,45 | 1 432 870,68 |
| VASTATTAVAA | ||
| Oma pääoma | ||
| – Osakepääoma | 4 700,00 | 4 700,00 |
| – Ylikurssirahasto | 34 832,11 | 34 832,11 |
| – Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -5 699 669,44 | -5 210 617,22 |
| – Tilikauden voitto (tappio) | -375 666,22 | -489 052,22 |
| -6 035 803,55 | -5 660 137,33 | |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||
| Poistoero | -15 731,17 | -7 569,77 |
| Vieras pääoma | ||
| Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen | ||
| – Lainat rahoituslaitoksilta | 4 696 315,78 | 4 967 828,94 |
| Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen | ||
| – Lainat rahoituslaitoksilta | 271 513,16 | 324 144,74 |
| Lyhytaikainen koroton | ||
| – Ostovelat | 1 228 479,43 | 1 528 186,12 |
| – Siirto- ja muut velat | 172 989,80 | 280 417,98 |
| 1 401 469,23 | 1 808 604,10 | |
| Vastattavaa yhteensä | 317 763,45 | 1 432 870,68 |
| Tuloslaskelma | 1.1. – 31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 |
|---|---|---|
| URAKOINTILIIKETOIMINTA | ||
| Liikevaihto | 502 893,65 | 857 612,14 |
| Liiket. muut tuotot | 2 305,20 | 0,00 |
| 505 198,85 | 857 612,14 | |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| – Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 154 727,37 | 443 951,67 |
| – Ulkopuoliset palvelut | 55 268,01 | 58 395,09 |
| Henkilöstökulut | ||
| – Palkat ja palkkiot | 200 975,62 | 231 999,75 |
| – Eläkekulut | 35 078,28 | 39 439,58 |
| Poistot ja arvonalennukset | ||
| – Poistot muista hyödykkeistä | 2 923,61 | 2 854,64 |
| Liiketoiminnan muut kulut | ||
| – Vuokrakulut | 6 993,24 | 5 714,40 |
| – Liiketoiminnan muut kulut | 48 360,11 | 39 968,65 |
| Liikevoitto (-tappio) | 872,61 | 35 288,36 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| – Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista | 0,00 | 0,00 |
| – Muut korko- ja rahoitustuotot | 35,68 | 0,00 |
| – Korkokulut ja muut rahoituskulut | 10,02 | 0,00 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 898,27 | 35 288,36 |
| Tilinpäätössiirrot | ||
| – Poistoeron muutos muista hyödykkeistä | 1 625,92 | -868,51 |
| Tuloverot | 421,66 | 4 614,96 |
| Tilikauden tulos | 2 102,53 | 29 804,89 |
| TASE | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| URAKOINTILIIKETOIMINTA | ||
| VASTAAVAA | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| – Koneet ja kalusto | 14 893,88 | 11 418,56 |
| – Keskeneräiset hankinnat | 0,00 | 0,00 |
| 14 893,88 | 11 418,56 | |
| Sijoitukset | ||
| – Osakkeet ja sijoitukset | 0,00 | 0,00 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Saamiset Lyhytaikaiset saamiset | ||
| – Myyntisaamiset | 138 275,35 | 234 062,87 |
| – Siirtosaamiset | 54 575,71 | 34 208,77 |
| 192 851,06 | 268 271,64 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 506 022,37 | 468 009,19 |
| Vastaavaa yhteensä | 713 767,31 | 747 699,39 |
| VASTATTAVAA | ||
| Oma pääoma | ||
| – Osakepääoma | 4 700,00 | 4 700,00 |
| – Ylikurssirahasto | 34 832,11 | 34 832,11 |
| – Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 570 596,57 | 540 791,68 |
| – Tilikauden voitto (tappio) | 2 102,53 | 29 804,89 |
| 612 231,21 | 610 128,68 | |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||
| Poistoero | -5 749,98 | -4 124,06 |
| Vieras pääoma | ||
| Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen | ||
| – Lainat rahoituslaitoksilta | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen | ||
| – Lainat rahoituslaitoksilta | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikainen koroton | ||
| – Ostovelat | 14 247,28 | 11 890,72 |
| – Siirto- ja muut velat | 93 038,80 | 129 804,05 |
| 107 286,08 | 141 694,77 | |
| Vastattavaa yhteensä | 713 767,31 | 747 699,39 |

