Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Tulos ennen varauksia ja veroja 2020–2024 | |
|---|---|
| 2020 | 1,014 |
| 2021 | 0,784 |
| 2022 | −1,743 |
| 2023 | 1,041 |
| 2024 | 0,988 |

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Tulos ennen varauksia ja veroja 2020–2024 | |
|---|---|
| 2020 | 1,014 |
| 2021 | 0,784 |
| 2022 | −1,743 |
| 2023 | 1,041 |
| 2024 | 0,988 |
