Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Tulos ennen varauksia ja veroja 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 1,075 |
| 2020 | 1,014 |
| 2021 | 0,784 |
| 2022 | −1,743 |
| 2023 | 1,041 |

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Tulos ennen varauksia ja veroja 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 1,075 |
| 2020 | 1,014 |
| 2021 | 0,784 |
| 2022 | −1,743 |
| 2023 | 1,041 |
