Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Sähkön siirto 2020–2024 | |
|---|---|
| 2020 | 128 |
| 2021 | 139,4 |
| 2022 | 136,2 |
| 2023 | 135,4 |
| 2024 | 143,2 |

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Sähkön siirto 2020–2024 | |
|---|---|
| 2020 | 128 |
| 2021 | 139,4 |
| 2022 | 136,2 |
| 2023 | 135,4 |
| 2024 | 143,2 |
