Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Sähkön siirto 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 125,2 |
| 2020 | 128 |
| 2021 | 139,4 |
| 2022 | 136,2 |
| 2023 | 135,4 |

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Sähkön siirto 2019–2023 | |
|---|---|
| 2019 | 125,2 |
| 2020 | 128 |
| 2021 | 139,4 |
| 2022 | 136,2 |
| 2023 | 135,4 |
