Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Omavaraisuusaste 2020–2024 | |
|---|---|
| 2020 | 56,4 |
| 2021 | 54,2 |
| 2022 | 47,1 |
| 2023 | 48,3 |
| 2024 | 46 |

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Omavaraisuusaste 2020–2024 | |
|---|---|
| 2020 | 56,4 |
| 2021 | 54,2 |
| 2022 | 47,1 |
| 2023 | 48,3 |
| 2024 | 46 |
