Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Oman pääoman tuottoprosentti 2019-2023 | |
|---|---|
| 2019 | 12,2 |
| 2020 | 10,7 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | −24 |
| 2023 | 12,5 |

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Oman pääoman tuottoprosentti 2019-2023 | |
|---|---|
| 2019 | 12,2 |
| 2020 | 10,7 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | −24 |
| 2023 | 12,5 |
