Talouden tunnusluvuissa on kuvattu kaavioina Naantalin Energian tärkeimpiä tunnuslukuja viimeiseltä viideltä vuodelta.

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Liikevaihto M€ | |
|---|---|
| 2021 | 9,74 |
| 2022 | 11,15 |
| 2023 | 11,85 |
| 2024 | 11,13 |
| 2025 | 12,51 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Liikevoitto M€ | |
|---|---|
| 2021 | 0,853 |
| 2022 | 0,206 |
| 2023 | 1,29 |
| 2024 | 1,243 |
| 2025 | 1,64 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Tulos ennen varauksia ja veroja M€ | |
|---|---|
| 2021 | 0,784 |
| 2022 | −1,743 |
| 2023 | 1,041 |
| 2024 | 0,988 |
| 2025 | 1,29 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Taseen loppusumma M€ | |
|---|---|
| 2021 | 22,46 |
| 2022 | 21,52 |
| 2023 | 22,63 |
| 2024 | 25,46 |
| 2025 | 30,23 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Omavaraisuusaste % | |
|---|---|
| 2021 | 54,2 |
| 2022 | 47,1 |
| 2023 | 48,3 |
| 2024 | 46 |
| 2025 | 41,8 |
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Oman pääoman tuottoprosentti | |
|---|---|
| 2021 | 8 |
| 2022 | −24 |
| 2023 | 12,5 |
| 2024 | 10,7 |
| 2025 | 12,4 |

