Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnoista sekä urakointiliiketoiminnasta.

Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| Sähkön myynti GWh | |
|---|---|
| 2021 | 96,7 |
| 2022 | 89,8 |
| 2023 | 86,2 |
| 2024 | 81,1 |
| 2025 | 75,9 |
| Tuloslaskelma | 1.1. – 31.12.2025 | 1.1.-31.12.2024 |
|---|---|---|
| SÄHKÖNMYYNTI JA TUOTANTO | ||
| Liikevaihto | 6 787 104,89 | 5 671 836,89 |
| Liiket. muut tuotot | 9 767,27 | 17 982,53 |
| 6 796 872,16 | 5 689 819,42 | |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| – Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 253 972,06 | 5 591 758,26 |
| – Ulkopuoliset palvelut | 417 576,45 | 91 468,17 |
| Henkilöstökulut | ||
| – Palkat ja palkkiot | 134 472,48 | 113 603,00 |
| – Henkilösivukulut | 22 137,76 | 19 363,56 |
| Poistot ja arvonalennukset | ||
| – Poistot muista hyödykkeistä | 496 201,94 | 32 756,97 |
| Liiketoiminnan muut kulut | ||
| – Vuokrakulut | 7 952,16 | 7 896,48 |
| – Liiketoiminnan muut kulut | 96 654,13 | 99 765,12 |
| Liikevoitto (-tappio) | 367 905,18 | -266 792,14 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| – Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista | 0,00 | 0,00 |
| – Muut korko- ja rahoitustuotot | 3 096,84 | 4333,47 |
| – Korkokulut ja muut rahoituskulut | 93 564,69 | 84 325,85 |
| – Arvonalentumiset pysyvien vastaavien osakkeista | -37 043,10 | -37 043,10 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 240 394,23 | -383 827,62 |
| Tilinpäätössiirrot | ||
| – Poistoeron muutos muista hyödykkeistä | -25 441,31 | 8 161,40 |
| Tuloverot | 50 399,20 | 0,00 |
| Tilikauden tulos | 164 553,72 | -375 666,22 |
| TASE | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| SÄHKÖNMYYNTI JA TUOTANTO | ||
| VASTAAVAA | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| – Koneet ja kalusto | 143 758,88 | 323 697,56 |
| – Keskeneräiset hankinnat | 0,00 | 315 502,63 |
| 143 758,88 | 639 200,19 | |
| Sijoitukset | ||
| – Osakkeet ja sijoitukset | 1 011 510,39 | 946 450,99 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Saamiset Lyhytaikaiset saamiset | ||
| – Myyntisaamiset | 872 003,36 | 835 691,93 |
| – Siirtosaamiset | 0,00 | 126 450,82 |
| 872 003,36 | 962 142,75 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 346 241,39 | -2 230 030,48 |
| Vastaavaa yhteensä | 2 373 514,02 | 317 763,45 |
| VASTATTAVAA | ||
| Oma pääoma | ||
| – Osakepääoma | 4 700,00 | 4 700,00 |
| – Ylikurssirahasto | 34 832,11 | 34 832,11 |
| – Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -6 075 335,66 | -5 699 669,44 |
| – Tilikauden voitto (tappio) | 164 553,72 | -375 666,22 |
| -5 871 249,83 | -6 035 803,55 | |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||
| Poistoero | 9 710,14 | -15 731,17 |
| Vieras pääoma | ||
| Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen | ||
| – Lainat rahoituslaitoksilta | 6 591 052,62 | 4 696 315,78 |
| Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen | ||
| – Lainat rahoituslaitoksilta | 105 263,16 | 271 513,16 |
| Lyhytaikainen koroton | ||
| – Ostovelat | 1 323 156,67 | 1 228 479,43 |
| – Siirtovelat | 132 526,74 | 74 765,77 |
| – Muut lyhytaikaiset velat | 83 054,52 | 98 224,03 |
| 1 538 737,93 | 1 401 469,23 | |
| Vastattavaa yhteensä | 2 373 514,02 | 317 763,45 |
| Tuloslaskelma | 1.1. – 31.12.2025 | 1.1.-31.12.2024 |
|---|---|---|
| URAKOINTILIIKETOIMINTA | ||
| Liikevaihto | 657 281,27 | 502 893,65 |
| Liiket. muut tuotot | 31 001,58 | 2 305,20 |
| 688 282,85 | 505 198,85 | |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| – Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 302 827,65 | 154 727,37 |
| – Ulkopuoliset palvelut | 72 374,99 | 55 268,01 |
| Henkilöstökulut | ||
| – Palkat ja palkkiot | 217 473,79 | 200 975,62 |
| – Eläkekulut | 37 728,43 | 35 078,28 |
| Poistot ja arvonalennukset | ||
| – Poistot muista hyödykkeistä | 3 054,84 | 2 923,61 |
| Liiketoiminnan muut kulut | ||
| – Vuokrakulut | 5 964,24 | 6 993,24 |
| – Liiketoiminnan muut kulut | 47 156,09 | 48 360,11 |
| Liikevoitto (-tappio) | 1 702,82 | 872,61 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| – Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista | 0,00 | 0,00 |
| – Muut korko- ja rahoitustuotot | 12,36 | 35,68 |
| – Korkokulut ja muut rahoituskulut | 0,00 | 10,02 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 1 715,18 | 898,27 |
| Tilinpäätössiirrot | ||
| – Poistoeron muutos muista hyödykkeistä | -552,33 | 1 625,92 |
| Tuloverot | 232,57 | 421,66 |
| Tilikauden tulos | 930,28 | 2 102,53 |
| TASE | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| URAKOINTILIIKETOIMINTA | ||
| VASTAAVAA | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| – Koneet ja kalusto | 12 599,67 | 14 893,88 |
| – Keskeneräiset hankinnat | 0,00 | 0,00 |
| 12 599,67 | 14 893,88 | |
| Sijoitukset | ||
| – Osakkeet ja sijoitukset | 0,00 | 0,00 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Saamiset Lyhytaikaiset saamiset | ||
| – Myyntisaamiset | 208 739,43 | 138 275,35 |
| – Siirtosaamiset | 17 152,62 | 54 575,71 |
| 225 892,05 | 192 851,06 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 504 466,18 | 506 022,37 |
| Vastaavaa yhteensä | 742 957,90 | 713 767,31 |
| VASTATTAVAA | ||
| Oma pääoma | ||
| – Osakepääoma | 4 700,00 | 4 700,00 |
| – Ylikurssirahasto | 34 832,11 | 34 832,11 |
| – Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 572 699,10 | 570 596,57 |
| – Tilikauden voitto (tappio) | 930,28 | 2 102,53 |
| 613 161,49 | 612 231,21 | |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||
| Poistoero | -5 197,65 | -5 749,98 |
| Vieras pääoma | ||
| Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen | ||
| – Lainat rahoituslaitoksilta | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen | ||
| – Lainat rahoituslaitoksilta | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikainen koroton | ||
| – Ostovelat | 21 100,96 | 14 247,28 |
| – Siirtovelat | 79 036,65 | 54 410,85 |
| – Muut lyhytaikaiset velat | 34 856,45 | 38 627,95 |
| 134 994,06 | 107 286,08 | |
| Vastattavaa yhteensä | 742 957,90 | 713 767,31 |

