| Tulos ennen varauksia ja veroja 2021–2025 | |
|---|---|
| Tulos ennen varauksia ja veroja M€ | |
| 2021 | 0,784 |
| 2022 | −1,743 |
| 2023 | 1,041 |
| 2024 | 0,988 |
| 2025 | 1,29 |


| Tulos ennen varauksia ja veroja 2021–2025 | |
|---|---|
| Tulos ennen varauksia ja veroja M€ | |
| 2021 | 0,784 |
| 2022 | −1,743 |
| 2023 | 1,041 |
| 2024 | 0,988 |
| 2025 | 1,29 |
